この記事では、手形関係の補助元帳である支払手形記入帳と受取手形記入帳について解説しています。
この記事で学ぶこと
- 支払手形記入帳は「支払手形」の増減明細を記録するための帳簿
- 受取手形記入帳は「受取手形」の増減明細を記録するための帳簿
目次
1. 用語
用語
- 支払手形記入帳(しはらいてがたきにゅうちょう) … 「支払手形」の増減明細を記録するための帳簿。
- 受取手形記入帳(うけとりてがたきにゅうちょう) … 「受取手形」の増減明細を記録するための帳簿。
2. 支払手形記入帳
「支払手形記入帳」は、「支払手形」の増減明細を記録するための帳簿です。
支払手形記入帳の主な記入項目は次のとおりです。
# | 記入項目 | 記入内容 |
---|---|---|
① | 日付 | 取引の日付を記入します。 |
② | 手形種類 | 手形の種類(約束手形、為替手形など)を記入します。記入は略称(約束手形の場合は約手)で記入する場合もあります。 |
③ | 手形番号 | 手形番号を記入します。 |
④ | 摘要 | 取引の内容を記入します。 |
⑤ | 受取人 | 手形代金の受取人(支払先)を記入します。 |
⑥ | 振出人 | 手形の振出人を記入します。 |
⑦ | 振出日 | 手形の振出日を記入します。 |
⑧ | 満期日 | 手形の満期日を記入します。 |
⑨ | 支払場所 | 手形代金を支払う金融機関名を記入します。 |
⑩ | 手形金額 | 手形の額面金額を記入します。 |
⑪ | てん末 | 手形の決済など、振出後にどうなったかを記入します。 |
また、支払手形記入帳の様式イメージと記入例は次のとおりです。
3. 受取手形記入帳
「受取手形記入帳」は、「受取手形」の増減明細を記録するための帳簿です。
受取手形記入帳の主な記入項目は次のとおりです。
# | 記入項目 | 記入内容 |
---|---|---|
① | 日付 | 取引の日付を記入します。 |
② | 手形種類 | 手形の種類(約束手形、為替手形など)を記入します。記入は略称(約束手形の場合は約手)で記入する場合もあります。 |
③ | 手形番号 | 手形番号を記入します。 |
④ | 摘要 | 取引の内容を記入します。 |
⑤ | 受取人 | 手形代金の受取人(支払先)を記入します。 |
⑥ | 振出人 | 手形の振出人を記入します。 |
⑦ | 振出日 | 手形の振出日を記入します。 |
⑧ | 満期日 | 手形の満期日を記入します。 |
⑨ | 支払場所 | 手形代金を支払う金融機関名を記入します。 |
⑩ | 手形金額 | 手形の額面金額を記入します。 |
⑪ | てん末 | 手形の決済など、振出後にどうなったかを記入します。 |
また、受取手形記入帳の様式イメージと記入例は次のとおりです。
以上で第39回の日商簿記3級講座はおわりです。お疲れさまでした!